
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Jurnalskripsi.com</title>
	<link>http://www.jurnalskripsi.com</link>
	<description>Layanan Pencarian Data dan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi 24 jam</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:27:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ALBUM BAND INDIE KOTA MALANG (Studi Pada Siswa SMP, Siswa SMA, Dan Mahasiswa Di Kota Malang) by maya</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-583</link>
		<author>maya</author>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:11:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-583</guid>
		<description>mohon dikirimkan jurnal tentang faktor - faktor persaingan dalam industri mebel dAN pengaruh nya terhadap strategi pemasaran pada sentra kerajinan mebel dikeluarkan bulir di kota gading rejo pasuruan 
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon dikirimkan jurnal tentang faktor - faktor persaingan dalam industri mebel dAN pengaruh nya terhadap strategi pemasaran pada sentra kerajinan mebel dikeluarkan bulir di kota gading rejo pasuruan<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ALBUM BAND INDIE KOTA MALANG (Studi Pada Siswa SMP, Siswa SMA, Dan Mahasiswa Di Kota Malang) by maya</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-582</link>
		<author>maya</author>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-582</guid>
		<description>tolong kirimkan jurnal tentang analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian album,= indi di kota malang.
terima kasih atas bantuanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong kirimkan jurnal tentang analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian album,= indi di kota malang.<br />
terima kasih atas bantuanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGUKURAN KUALITAS, PRODUKTIVITAS, DAN EFISIENSI UNTUK IMPLEMENTASI AKUNTANSI MANAJEMEN (Studi Kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk Kediri) by nietha</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/30/pengukuran-kualitas-produktivitas-dan-efisiensi-untuk-implementasi-akuntansi-manajemen-studi-kasus-pada-pt-gudang-garam-tbk-kediri.htm#comment-581</link>
		<author>nietha</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:12:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/30/pengukuran-kualitas-produktivitas-dan-efisiensi-untuk-implementasi-akuntansi-manajemen-studi-kasus-pada-pt-gudang-garam-tbk-kediri.htm#comment-581</guid>
		<description>send to me please. i need it for my reference as soon. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>send to me please. i need it for my reference as soon. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI TERHADAP MINAT DAN PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI  PADA KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK by carlin.........^-^</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/11/02/pengaruh-pendidikan-profesi-akuntansi-terhadap-minat-dan-persepsi-mahasiswa-jurusan-akuntansi-pada-karir-sebagai-akuntan-publik.htm#comment-572</link>
		<author>carlin.........^-^</author>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/11/02/pengaruh-pendidikan-profesi-akuntansi-terhadap-minat-dan-persepsi-mahasiswa-jurusan-akuntansi-pada-karir-sebagai-akuntan-publik.htm#comment-572</guid>
		<description>tolong dong aku dikirimi skripsinya yang lengkap ya.. plus kuesionernya.. nti kl bgs dan cocok ak bayar deh.. gpp... ok! thanks for u attention...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong aku dikirimi skripsinya yang lengkap ya.. plus kuesionernya.. nti kl bgs dan cocok ak bayar deh.. gpp&#8230; ok! thanks for u attention&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN by ika</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/26/evaluasi-penerapan-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bni-persero-tbk-kantor-cabang-syariah-medan.htm#comment-570</link>
		<author>ika</author>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/26/evaluasi-penerapan-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bni-persero-tbk-kantor-cabang-syariah-medan.htm#comment-570</guid>
		<description>skripsiku sebenarnya mengenai analisa pembiayaan mudharabah dan murabahah sebagai alternative kredit. Bisa bantu aku...

tolong kirim filenya ya...ke ikaningrum@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skripsiku sebenarnya mengenai analisa pembiayaan mudharabah dan murabahah sebagai alternative kredit. Bisa bantu aku&#8230;</p>
<p>tolong kirim filenya ya&#8230;ke <a href="mailto:ikaningrum@yahoo.com">ikaningrum@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ) by irma</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-audit-delay-pada-perusahaan-publik-di-indonesia-studi-empiris-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bej.htm#comment-459</link>
		<author>irma</author>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:49:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-audit-delay-pada-perusahaan-publik-di-indonesia-studi-empiris-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bej.htm#comment-459</guid>
		<description>ada yang punya jurnal tentang studi empris audit delay gak?
saya lagi nyari buat bikin proposal niy,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yang punya jurnal tentang studi empris audit delay gak?<br />
saya lagi nyari buat bikin proposal niy,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MEMPREDIKSI TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI MELALUI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEJ Periode Pengamatan Tahun 2001-2004) by tika</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/memprediksi-tingkat-pengembalian-investasi-melalui-rasio-profitabilitas-likuiditas-dan-leverage-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bej-periode-pengamatan-tahun-2001-2004.htm#comment-458</link>
		<author>tika</author>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:33:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/memprediksi-tingkat-pengembalian-investasi-melalui-rasio-profitabilitas-likuiditas-dan-leverage-studi-pada-perusahaan-manufaktur-yang-listing-di-bej-periode-pengamatan-tahun-2001-2004.htm#comment-458</guid>
		<description>saya bqin penulisan ilmiah sama dengan jurnal ini, tp masih blm di ACC2 jg m dosen pembingbingnya,,,gk tau apa yang sLh,,menurut saya jurnal ini da menarik bGt,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya bqin penulisan ilmiah sama dengan jurnal ini, tp masih blm di ACC2 jg m dosen pembingbingnya,,,gk tau apa yang sLh,,menurut saya jurnal ini da menarik bGt,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri) by rossa</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/analisis-pengaruh-pemberlakuan-anggaran-berbasis-kinerja-terhadap-kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-studi-kasus-di-pemerintah-daerah-kabupaten-kediri.htm#comment-456</link>
		<author>rossa</author>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:55:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/analisis-pengaruh-pemberlakuan-anggaran-berbasis-kinerja-terhadap-kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-studi-kasus-di-pemerintah-daerah-kabupaten-kediri.htm#comment-456</guid>
		<description>boleh dikirimin contoh skripsi ni ke alamat email saya dong. Thanks for regard :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh dikirimin contoh skripsi ni ke alamat email saya dong. Thanks for regard <img src='http://www.jurnalskripsi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI TERHADAP MINAT DAN PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI  PADA KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK by Sri</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/11/02/pengaruh-pendidikan-profesi-akuntansi-terhadap-minat-dan-persepsi-mahasiswa-jurusan-akuntansi-pada-karir-sebagai-akuntan-publik.htm#comment-455</link>
		<author>Sri</author>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 05:21:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/11/02/pengaruh-pendidikan-profesi-akuntansi-terhadap-minat-dan-persepsi-mahasiswa-jurusan-akuntansi-pada-karir-sebagai-akuntan-publik.htm#comment-455</guid>
		<description>Tolong dong dikirimkan kuisioner skripsi di atas ke alamat e-mail saya.
Atas kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolong dong dikirimkan kuisioner skripsi di atas ke alamat e-mail saya.<br />
Atas kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta) by tri</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta.htm#comment-454</link>
		<author>tri</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 06:10:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta.htm#comment-454</guid>
		<description>tlng kirimin jurnal yang ini ya : PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta)
Posted by: admin0 in Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)  

thanks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlng kirimin jurnal yang ini ya : PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta)<br />
Posted by: admin0 in Skripsi Ilmu Ekonomi (IESP)  </p>
<p>thanks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH ( Studi Pada Peserta Komersial Asuransi Kesehatan Di PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Cabang Malang ) by R@nGGa JaYa</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang.htm#comment-453</link>
		<author>R@nGGa JaYa</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:14:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-nasabah-studi-pada-peserta-komersial-asuransi-kesehatan-di-ptpersero-asuransi-kesehatan-indonesia-kantor-cabang-malang.htm#comment-453</guid>
		<description>mas, kalo digubah dalam pemerintahan bisa ada hubungannya g?misalnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat kecamatan tapi dimensi yang diambil dari kinerja cuma satau aja misalnya dari komunikasi?alasanyya gmana ntuh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, kalo digubah dalam pemerintahan bisa ada hubungannya g?misalnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat kecamatan tapi dimensi yang diambil dari kinerja cuma satau aja misalnya dari komunikasi?alasanyya gmana ntuh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi di Bursa Efek Jakarta) by lily</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta.htm#comment-452</link>
		<author>lily</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 10:41:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/24/pengaruh-tingkat-bunga-sbi-nilai-kurs-dollar-as-dan-tingkat-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-gabungan-ihsg-studi-di-bursa-efek-jakarta.htm#comment-452</guid>
		<description>bs tolong kirimin jurnal soal topik in? thx b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bs tolong kirimin jurnal soal topik in? thx b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Persepsi Konsumen Terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pada Barang Elektronika di Kota Malang by nora</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/11/01/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang.htm#comment-451</link>
		<author>nora</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:59:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/11/01/persepsi-konsumen-terhadap-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm-pada-barang-elektronika-di-kota-malang.htm#comment-451</guid>
		<description>haiiiiiiiii.....help donk....
minta bantuannya dong...sekarang aq lg mo nysun skripsi ne jdlnya "analisis pengaruh persepsi konsumen tentang kualitas berita terhadap keputusan membeli koran lokal d wilayah NTB"
tolong dong bantuin aq, aq g butuh buku/journal yg bs aq jadiin referesinya....
please.....n thx bantuanny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haiiiiiiiii&#8230;..help donk&#8230;.<br />
minta bantuannya dong&#8230;sekarang aq lg mo nysun skripsi ne jdlnya &#8220;analisis pengaruh persepsi konsumen tentang kualitas berita terhadap keputusan membeli koran lokal d wilayah NTB&#8221;<br />
tolong dong bantuin aq, aq g butuh buku/journal yg bs aq jadiin referesinya&#8230;.<br />
please&#8230;..n thx bantuanny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) by ressy</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-450</link>
		<author>ressy</author>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-450</guid>
		<description>saya membutuh kan data2 yang lengkapbisa ngk di bantu tentang judul di atas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya membutuh kan data2 yang lengkapbisa ngk di bantu tentang judul di atas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ALBUM BAND INDIE KOTA MALANG (Studi Pada Siswa SMP, Siswa SMA, Dan Mahasiswa Di Kota Malang) by soib yulianto</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-449</link>
		<author>soib yulianto</author>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 06:42:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/25/analisis-pengaruh-bauran-pemasaran-terhadap-keputusan-pembelian-album-band-indie-kota-malang-studi-pada-siswa-smp-siswa-sma-dan-mahasiswa-di-kota-malang.htm#comment-449</guid>
		<description>mohon dikirimkan jurnal Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Album Band Indie Kota Malang.
terima kasih atas bantuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon dikirimkan jurnal Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Album Band Indie Kota Malang.<br />
terima kasih atas bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri) by Hirman</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/analisis-pengaruh-pemberlakuan-anggaran-berbasis-kinerja-terhadap-kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-studi-kasus-di-pemerintah-daerah-kabupaten-kediri.htm#comment-448</link>
		<author>Hirman</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:26:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/analisis-pengaruh-pemberlakuan-anggaran-berbasis-kinerja-terhadap-kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-studi-kasus-di-pemerintah-daerah-kabupaten-kediri.htm#comment-448</guid>
		<description>Ada contoh thesis mengenai anggaran berbasis kinerja gak mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada contoh thesis mengenai anggaran berbasis kinerja gak mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
