
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)</title>
	<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm</link>
	<description>Layanan Pencarian Data dan Referensi Jurnal - Skripsi Ekonomi (2005-2008)</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:29:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: anita</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-643</link>
		<author>anita</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:15:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-643</guid>
		<description>minta data yang lengkap tentang artikel diatas ..., thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minta data yang lengkap tentang artikel diatas &#8230;, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nOva</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-639</link>
		<author>nOva</author>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 07:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-639</guid>
		<description>miNta dAta yG LenGkaP dOnK tEnTanG aRtiKeL d aTas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miNta dAta yG LenGkaP dOnK tEnTanG aRtiKeL d aTas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sasa</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-590</link>
		<author>sasa</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:25:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-590</guid>
		<description>saya membutuhkan bab 2 dan bab 3 dari pembahasan bab 1 pendahuluan dari judul  dampak kebijakan kenaikan harga bbm terhadap bursa efek jakarta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya membutuhkan bab 2 dan bab 3 dari pembahasan bab 1 pendahuluan dari judul  dampak kebijakan kenaikan harga bbm terhadap bursa efek jakarta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ressy</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-450</link>
		<author>ressy</author>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-450</guid>
		<description>saya membutuh kan data2 yang lengkapbisa ngk di bantu tentang judul di atas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya membutuh kan data2 yang lengkapbisa ngk di bantu tentang judul di atas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YULIYA</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-447</link>
		<author>YULIYA</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 01:20:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-447</guid>
		<description>tolong pemerintah dapat lebih bijak lagi dalam mencari solusi masalah,dengan tidak merugikan masyarakat.Dan agar masyarakat kecil khususnya tidak semakin sengsara lagi.trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong pemerintah dapat lebih bijak lagi dalam mencari solusi masalah,dengan tidak merugikan masyarakat.Dan agar masyarakat kecil khususnya tidak semakin sengsara lagi.trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fallah</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-412</link>
		<author>fallah</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:47:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-412</guid>
		<description>mohon bantuan.. data2 yg lengkap ttg judul di atas, berikut analisanya yang digunakan. trims.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuan.. data2 yg lengkap ttg judul di atas, berikut analisanya yang digunakan. trims.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sYenii</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-409</link>
		<author>sYenii</author>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:07:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-409</guid>
		<description>hmm,,
knaikan bbm mnurut saya sah2 aja,,
tpi kok warga miskin jdi mkin byk yah?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm,,<br />
knaikan bbm mnurut saya sah2 aja,,<br />
tpi kok warga miskin jdi mkin byk yah?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: april</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-398</link>
		<author>april</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:46:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-398</guid>
		<description>ass....
boleh g' lebih rinci analisa  tentang kebijakan terhadap naiknya minyak dunia...
thanx b4
w3. . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass&#8230;.<br />
boleh g&#8217; lebih rinci analisa  tentang kebijakan terhadap naiknya minyak dunia&#8230;<br />
thanx b4<br />
w3. . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lhadhief</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-397</link>
		<author>lhadhief</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:42:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-397</guid>
		<description>ass.........
boleh g' saya minta penjelasan yang lebih rinci tentang kebijakannya dalam menghadapi naiknya BBB.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass&#8230;&#8230;&#8230;<br />
boleh g&#8217; saya minta penjelasan yang lebih rinci tentang kebijakannya dalam menghadapi naiknya BBB&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edisman damanik</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-395</link>
		<author>edisman damanik</author>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 04:49:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-395</guid>
		<description>alat analisa yang dipakai untuk mengkaji dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi Lokal/regional bagaimana, kalau ada tulisan yang lengkap tolong dikirimin. tx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alat analisa yang dipakai untuk mengkaji dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi Lokal/regional bagaimana, kalau ada tulisan yang lengkap tolong dikirimin. tx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mahfudin</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-382</link>
		<author>mahfudin</author>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:10:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-382</guid>
		<description>BBM naik...he..hee..he Gaji gue aja belum naek.Kl bisa didukung dengan fasilitas2 laen.tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BBM naik&#8230;he..hee..he Gaji gue aja belum naek.Kl bisa didukung dengan fasilitas2 laen.tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suwito</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-381</link>
		<author>suwito</author>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:08:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-381</guid>
		<description>Ya kita setuju BBM naik sesuai dengan harga international, namun pendapatan per kapitanya juga disesuaikan dengan pendapatan international.  jadi jangan biayanya aja, pendapatan juga diperhatikan.  BLT bikin malas orang, mending duitnya dibuat usaha padat karya, yang lansia kan memeng tanggungan pemerintah sesuai UUD 45. ok kan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya kita setuju BBM naik sesuai dengan harga international, namun pendapatan per kapitanya juga disesuaikan dengan pendapatan international.  jadi jangan biayanya aja, pendapatan juga diperhatikan.  BLT bikin malas orang, mending duitnya dibuat usaha padat karya, yang lansia kan memeng tanggungan pemerintah sesuai UUD 45. ok kan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lenny</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-298</link>
		<author>lenny</author>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-298</guid>
		<description>mohon dibantu..saya butuh data soal teori yang mengatakan ada pengaruh yg signifikan mengenai kenaikan harga minyak dan kurs dollar thdp ihsg..ada ga sih penelitian yg relevan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon dibantu..saya butuh data soal teori yang mengatakan ada pengaruh yg signifikan mengenai kenaikan harga minyak dan kurs dollar thdp ihsg..ada ga sih penelitian yg relevan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lielie</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-235</link>
		<author>lielie</author>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:27:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-235</guid>
		<description>ass...
boleh ga saya minta contoh yg ada latar belakangnya,, di tambah daftar pustaka karna saya ada tugas untuk, karya tulis,,,

thank's sblumnya..

wss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass&#8230;<br />
boleh ga saya minta contoh yg ada latar belakangnya,, di tambah daftar pustaka karna saya ada tugas untuk, karya tulis,,,</p>
<p>thank&#8217;s sblumnya..</p>
<p>wss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vie</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-225</link>
		<author>Vie</author>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:55:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-225</guid>
		<description>mohon diberikan masukan mengenai data2 pembahasan DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)”, secara lengkap...
thank bgt!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon diberikan masukan mengenai data2 pembahasan DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)”, secara lengkap&#8230;<br />
thank bgt!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 324</title>
		<link>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-95</link>
		<author>324</author>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:44:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jurnalskripsi.com/10/31/dampak-kebijakan-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-terhadap-perdagangan-saham-di-bursa-efek-jakarta-bej.htm#comment-95</guid>
		<description>ass.....
boleh minta contohny ga yang lengkp dr latar belakang sampai daftar pustaka sebab mau saya jadikan acuan buat skripsi saya???
trims sblumnya.
wass......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass&#8230;..<br />
boleh minta contohny ga yang lengkp dr latar belakang sampai daftar pustaka sebab mau saya jadikan acuan buat skripsi saya???<br />
trims sblumnya.<br />
wass&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
